PIŁKA NOŻNA - Wyniki,   Sezon              
Trampkarze Młodsi 96 gr. IV
Sezon: 2009 - 2010    Kolejka: 7     Trampkarze młodsi
Lp.   Drużyna 1 Wynik   Drużyna 2 Data
1 Promyk Nowa Sucha 0 : 7 UKS Ołtarzew 2009-10-17
2 FC Płochocin 4 : 3 UKS Unia Boryszew 2009-10-17
3 MKS Znicz Pruszków 0 : 1 Milan Milanówek 2009-10-17
4 Błonianka Błonie 1 : 5 OSIR Żyrardów 2009-10-17
5 KS Ożarowianka 0 : 5 (0 : 2) KS Raszyn 2009-10-17  15.00

Trampkarze Młodsi 96 gr. IV
Sezon: 2009 - 2010    Trampkarze młodsi    Terminarz i wyniki: KS Ożarowianka
K   Drużyna 1 Wynik   Drużyna 2 Data
1 UKS Unia Boryszew 8 : 0 (5 : 0) KS Ożarowianka 2009-09-05  11.00
2 KS Ożarowianka 9 : 2 (3 : 1) Promyk Nowa Sucha 2009-09-12  16.30
3 FC Płochocin 8 : 3 (3 : 1) KS Ożarowianka 2009-09-20  13.00
4 KS Ożarowianka 0 : 16 (0 : 8) MKS Znicz Pruszków 2009-09-26  15.00
5 Błonianka Błonie 7 : 2 (4 : 0) KS Ożarowianka 2009-10-04  13.00
6 UKS Ołtarzew 7 : 2 (2 : 0) KS Ożarowianka 2009-10-10  14.00
7 KS Ożarowianka 0 : 5 (0 : 2) KS Raszyn 2009-10-17  15.00
8 OSIR Żyrardów 2 : 1 KS Ożarowianka 2009-10-24  11.00
9 KS Ożarowianka 1 : 8 Milan Milanówek 2009-11-07  13.00
10 KS Ożarowianka 0 : 9 UKS Unia Boryszew 2010-05-19  18.00
11 Promyk Nowa Sucha : KS Ożarowianka 0000-00-00
11 KS Ożarowianka : Błonianka Błonie 2010-04-17
12 KS Ożarowianka 2 : 10 (0 : 5) FC Płochocin 2010-04-24  15.00
13 MKS Znicz Pruszków 6 : 1 (4 : 0) KS Ożarowianka 2010-05-03  10.00
14 KS Ożarowianka 6 : 1 (3 : 0) Błonianka Błonie 2010-05-08  15.00
15 KS Ożarowianka 1 : 12 (0 : 5) UKS Ołtarzew 2010-05-17  16.30
16 KS Raszyn 6 : 0 (3 : 0) KS Ożarowianka 2010-05-23  16.00
17 KS Ożarowianka 1 : 9 (0 : 3) OSIR Żyrardów 2010-05-29  16.00
18 Milan Milanówek 5 : 1 KS Ożarowianka 2010-06-05

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat