PIŁKA NOŻNA - Tabele,   Sezon          
A klasa gr. Warszawa IV
  RAZEM DOM WYJAZD
Lp   Nazwa M Pkt Z R P Gole Z R P Gole Z R P Gole
1    Ryś Laski 26 57   19 0 7 64-33 11 0 2 39-12 8 0 5 25-21
2    Promyk Nowa Sucha 26 57   18 3 5 82-35 9 2 2 46-15 9 1 3 36-20
3    LKS Osuchów 26 55   17 4 5 82-36 10 0 3 49-21 7 4 2 33-15
4    Piast Feliksów 26 51   16 3 7 92-47 9 0 4 47-24 7 3 3 45-23
5    Partyzant Leszno 26 48   14 6 6 77-34 9 4 0 44-7 5 2 6 33-27
6    Błękitni Korytów 26 45   14 3 9 63-64 8 2 3 38-24 6 1 6 25-40
7    Passovia Pass 26 42   13 3 10 59-50 10 2 1 38-18 3 1 9 21-32
8    LKS Chlebnia 26 31   8 7 11 51-64 5 3 5 29-31 3 4 6 22-33
9    Błonianka Błonie 26 30   8 6 12 53-61 4 4 5 22-22 4 2 7 31-39
10    LKS Mszczonowianka 26 26   8 2 16 46-96 7 2 4 32-49 1 0 12 14-47
11    KS Ożarowianka 26 23   6 5 15 48-73 5 3 5 32-29 1 2 10 16-44
12    Orzeł Kampinos 26 21   5 6 15 46-71 4 3 6 27-32 1 3 9 19-39
13    UKS Stare Babice 26 16   4 4 18 30-77 3 1 9 20-32 1 3 9 10-45
14    FC Płochocin 26 16   4 4 18 32-84 3 2 8 15-31 1 2 10 17-53

 
 -  1:0 3:1 0:3 1:0 6:0 1:0 4:1 3:4 3:1 2:1 3:0 5:0 7:1
3:4  -  1:1 2:3 3:2 5:1 5:0 5:0 3:0 4:1 5:1 3:1 1:1 6:0
1:0 1:2  -  0:1 3:4 2:0 5:4 8:2 9:4 4:2 3:0 7:2 4:0 2:0
0:3 2:4 1:6  -  3:2 4:5 3:0 2:0 5:3 6:1 6:0 5:0 4:0 6:0
3:0 0:0 3:0 4:2  -  5:0 4:0 2:2 7:1 3:0 2:0 1:1 10:1 0:0
2:3 1:5 2:2 4:1 2:1  -  4:1 2:2 0:3 4:0 2:0 5:3 5:0 5:3
2:1 4:1 2:2 3:3 3:2 7:1  -  2:0 3:1 2:1 3:1 0:2 2:0 5:3
1:4 4:5 1:1 1:6 2:5 0:3 2:1  -  1:1 4:2 5:1 0:0 6:1 2:1
3:0 0:5 0:1 2:2 2:2 1:4 0:0 1:1  -  6:0 2:1 2:1 1:2 2:3
4:2 3:2 0:5 0:17 4:3 3:1 0:4 0:6 3:2  -  8:2 4:2 2:2 1:1
0:2 0:3 1:2 3:0 1:2 4:4 4:3 2:2 0:2 4:1  -  4:4 2:1 7:3
2:3 1:3 1:6 3:3 2:3 2:3 3:2 2:3 1:1 2:1 2:2  -  2:1 4:1
0:2 1:3 0:3 0:2 1:1 0:1 1:2 1:2 2:8 4:1 2:5 2:1  -  6:1
0:1 2:3 0:3 1:2 0:6 1:2 0:4 2:1 2:1 1:3 2:2 3:2 1:1  - 

Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat